با ارسال فراخوانهای تکمیل وجه جدید برای متقاضیان خرید خودروهای سایپا ، قیمت محصولات این شرکت برای تیرماه ۱۴۰۳ مشخص شد.

قیمت محصولات شرکت سایپا :
| نام محصول |
قیمت (ریال) |
| ساینا S (۸۵گانه) | ۳,۴۰۱,۹۶۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ |
| ساینا (GX) | ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ |
| کوییک S (۸۵گانه) | ۲,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۳,۶۸۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-H (ترمز ESC) | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ |
| اطلس (G) | ۴,۱۱۹,۵۷۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴,۴۰۰,۷۶۰,۰۰۰ |
| شاهین GL بدون سانروف | ۴,۲۳۷,۴۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات | ۶,۴۹۰,۷۸۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۲) | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۲,۷۴۱,۱۳۲,۰۰۰ |
| چانگان (CS55) | ۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات شرکت پارس خودرو :
| نام محصول |
قیمت (ریال) |
| کوییک RS (۸۵گانه) | ۲,۹۶۹,۹۲۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۳,۷۹۸,۴۴۰,۰۰۰ |
| کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳,۴۳۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| سهند S | به زودی |
| زوتی (DL5) | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات تجاری سایپا و زامیاد :
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| وانت ۱۵۱ (DA) | ۳,۱۰۸,۴۲۰,۰۰۰ |
| لاینر | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کانوپی | ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۵,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال (SVPD) | ۵,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |



شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر بدهید